Le four hybride offre un chauffage direct au gaz (DGF) suivi d’un chauffage par convection au niveau de la fin du processus de cuisson, facilitant ainsi la production d’une vaste gamme de biscuits. Différents types de contrôle du chauffage et de l’humidité donnent différents effets sur le produit final.
Longueur du four | 20-90m |
Traitement de parois interne | Pulvérisation de la poudre d'aluminium et peinture de silicone résistante à des températures élevées |
Diamètre du grand rouleau | φ 1000mm |
Système de combustion (1.45 million kilocalorie) | Combustion directe au gaz dans la zone 1 et 2; convection à air chaud dans la zone 3 et 4. Machines de combustion autocontrôle Baltur d'Italie |
Source du gaz combustible | Gaz naturel, GPL, gaz de canalisation |
Matériau isolant thermique | Laine de roche 80kg/m3 |
Méthode d'exploitation | Ecran tactile |
Type de contrôle | PLC |
Alimentation électrique | 3-380V, AC |
Marque du PLC | Schneider France |
Marque de l'électrovanne de la conduite | USA Honeywell |
Marque de l'électrovanne du tuyau à feu | Burkert Allemagne |
Marque des vannes de zéro pression | Aichi Japon |
Marque du moteur de contrôle | Honeywell USA |
Sections du four: 4 zones de température
Levée de la pâte - Façonnage de la pâte - Déshydratation de la pâte - Coloration
La 1 ère et la 2ème zone de température: zone de température à cuisson directe
La 3ème et la 4ème zone de température: convection à air chaud
A: Les grilles sont équipées d’une unité de rétraction permettant de ne pas envoyer les débris de feuilles de pâte dans le four tunnel.
B: La bande de la grille de four peut être desserrée d’une manière pneumatique pour éviter une tension à long terme.
C: Les points de connexion de la grille de four sont élevés afin de protéger la bande PU contre le chauffage à long terme.